| よくあるご質問 | ||
| 会社に関するご質問 | ||
| : | 会社の設立はいつですか? | |
| A | : | 1942年(昭和17年)9月、静岡加工紙共販株式会社として設立。1996年(平成8年)4月、化研工業株式会社と合併し、社名を株式会社サンエー化研に変更。今日に至っております。 詳しい内容につきましては、沿革をご覧ください。 |
| Q | : | 株式会社大阪証券取引所(ジャスダック市場)に上場したのはいつですか? |
| A | : | 2000年(平成12年)4月に当時の日本証券業協会に店頭登録しました。 2004年(平成16年)12月に日本証券業協会は商号変更し、株式会社ジャスダック証券取引所となりました。その後、2010年(平成22年)4月には株式会社大阪証券取引所と経営統合し、株式会社ジャスダック証券取引所は解散し、株式会社大阪証券取引所になりました。 |
| Q | : | 資本金はいくらですか? |
| A | : | 現在、21億76百万円です。 |
| Q | : | 従業員は何人ですか? |
| A | : | 2010年(平成22年)3月末現在、558人(単体)です。 |
| Q | : | 株式名簿管理人はどこですか? |
| A | : | 三菱UFJ信託銀行株式会社です。 そのほか、各種手続きについては、株主メモをご覧下さい。 |
| 株式に関するご質問 | ||
| Q | : | どの証券取引所に上場されていますか? |
| A | : | 株式会社大阪証券取引所(ジャスダック市場)で取引きされております。 |
| Q | : | 証券コードと、業種区分は何ですか? |
| A | : | 証券コードは、4234です。区分は「化学」に属しています。 |
| Q | : | 株式の売買単位はいくつですか? |
| A | : | 100株を1単位としています。2005年(平成17年)1月4日付けで、株式の売買単位を1,000株から100株に変更しました。 |
| Q | : | 現在の株価はいくらですか? |
| A | : | 最近の株価の動きについては、株価情報よりヤフーファイナンスをご覧下さい。 |
| Q | : | 公告の掲載方法を知りたいのですが? |
| A | : | 公告は電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。こちらをご覧下さい。 なお、電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 決算・業績に関するご質問 | ||
| Q | : | 決算期はいつですか? |
| A | : | 本決算は3月31日です。四半期ごとに決算発表しています。 |
| Q | : | 過去の決算資料を見たいのですが? |
| A | : | 決算報告書をご覧下さい。 |
| Q | : | 決算発表の日程を知りたいのですが? |
| A | : | IRカレンダーをご覧下さい |
