

| Company Name | Sun A. Kaken Co., Ltd. | ![]() |
| Head Office | 1-7-4 Nihonbashi Hon-cho, Chuo-ku, Tokyo Phone: +81-3-3241-5701 Facsimile: +81-3-3241-5719 |
|
| Date Established | September 2, 1942 | |
| Paid-in Capital | 2.176 billion yen | |
| Main Lines of Business | Manufacture and sale of various plastic composite products, packaging materials and industrial materials | |
| Security Code | 4234 (Listed on the JASDAQ) | |
| Corporate Executives | President: Noritaka Fujioka | |
| Number of Employees | 576 | |
| Business Locations | Kansai Branch: Osaka Nagoya Sales Office: Nagoya, Aichi prefecture Shizuoka Sales Office: Shizuoka, Shizuoka prefecture Taiwan Representative Office: Taipei City, Taiwan |
|
| Products & Research Baces |
Shizuoka Plant: Shizuoka, Shizuoka prefecture Fukuroi Plant: Fukuroi, Shizuoka prefecture Kakegawa Plant: Kakegawa, Shizuoka prefecture Nara Plant: Tenri, Nara prefecture Research Institute: Shizuoka, Shizuoka prefecture |
|
| Affiliates | TOHO JUSHI KOGYO Co., Ltd. | |